RangaNazwa klientaOstatnio widzianycountryclient versionplatformSuma. czas onlineSuma. czas bezczynnościSuma. czas aktywnyObecna grupa serwerowaObecna grupa odNastępna rangaNastępna grupa serwerowa
10Amir2025-11-20 00:44:463.6.2 [Build: 1695203293]Windows10 days, 6 hours, 56 mins, 7 secs1 days, 2 hours, 5 mins, 49 secs9 days, 4 hours, 50 mins, 18 secsgroupiconOnline Rank V2025-02-15 19:32:431 days, 5 hours, 9 mins, 42 secsmissed_iconOnline Rank VI
13Mr.lonely2025-04-18 16:09:333.6.2 [Build: 1695203293]Windows9 days, 8 hours, 35 mins, 34 secs1 days, 18 hours, 41 mins, 52 secs7 days, 13 hours, 53 mins, 42 secsgroupiconOnline Rank V2025-02-26 22:03:022 days, 20 hours, 6 mins, 18 secsmissed_iconOnline Rank VI
15Leo2025-11-20 00:44:493.5.6 [Build: 1606312422]Windows7 days, 10 hours, 2 mins, 21 secs0 days, 15 hours, 17 mins, 50 secs6 days, 18 hours, 44 mins, 31 secsgroupiconOnline Rank V2025-03-03 23:02:263 days, 15 hours, 15 mins, 29 secsmissed_iconOnline Rank VI
17kanashi2025-06-11 00:18:233.6.2 [Build: 1695203293]Windows7 days, 21 hours, 46 mins, 3 secs2 days, 1 hours, 47 mins, 55 secs5 days, 19 hours, 58 mins, 8 secsgroupiconOnline Rank IV2025-02-17 23:10:130 days, 14 hours, 1 mins, 52 secsmissed_iconOnline Rank V
23abdolreza2025-06-12 23:13:393.6.1 [Build: 1690193193]Windows3 days, 13 hours, 31 mins, 25 secs0 days, 2 hours, 36 mins, 11 secs3 days, 10 hours, 55 mins, 14 secsgroupiconOnline Rank III2025-02-28 13:17:090 days, 7 hours, 4 mins, 46 secsmissed_iconOnline Rank IV
36MikE2025-05-15 12:16:343.6.1 [Build: 1690193193]Windows1 days, 16 hours, 51 mins, 3 secs0 days, 0 hours, 44 mins, 8 secs1 days, 16 hours, 6 mins, 55 secsgroupiconOnline Rank II2024-12-11 16:58:480 days, 1 hours, 53 mins, 5 secsmissed_iconOnline Rank III
47Spawrta2025-06-13 16:35:423.6.2 [Build: 1695203293]Windows1 days, 4 hours, 5 mins, 4 secs0 days, 6 hours, 14 mins, 40 secs0 days, 21 hours, 50 mins, 24 secsgroupiconOnline Rank II2025-06-12 19:33:210 days, 20 hours, 9 mins, 36 secsmissed_iconOnline Rank III
48Majid2025-05-05 18:08:393.6.2 [Build: 1695203293]Windows0 days, 21 hours, 1 mins, 54 secs0 days, 0 hours, 36 mins, 58 secs0 days, 20 hours, 24 mins, 56 secsgroupiconOnline Rank II2025-02-07 22:56:000 days, 21 hours, 35 mins, 4 secsmissed_iconOnline Rank III
53arshiatrex2025-06-12 23:01:063.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 14 hours, 5 mins, 57 secs0 days, 0 hours, 13 mins, 8 secs0 days, 13 hours, 52 mins, 49 secsgroupiconOnline Rank I2025-01-28 08:57:530 days, 4 hours, 7 mins, 11 secsmissed_iconOnline Rank II
71Mohammadreza2024-10-29 18:29:333.6.1 [Build: 1690193193]Windows0 days, 5 hours, 55 mins, 53 secs0 days, 0 hours, 12 mins, 31 secs0 days, 5 hours, 43 mins, 22 secs0 days, 0 hours, 16 mins, 38 secsmissed_iconOnline Rank I
74Leprous2025-06-03 11:27:583.6.2 [Build: 1695203293]Windows0 days, 4 hours, 53 mins, 24 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 4 hours, 53 mins, 24 secs0 days, 1 hours, 6 mins, 36 secsmissed_iconOnline Rank I
90ariaotf2025-11-24 13:53:263.5.6 [Build: 1606312422]Windows0 days, 2 hours, 4 mins, 42 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 4 mins, 42 secs0 days, 3 hours, 55 mins, 18 secsmissed_iconOnline Rank I